Table
League figures only (Serie A 2026/27, after 11 games). Source: Sofascore. xG against is left blank because Sofascore does not publish a team xGA total. Form is each team’s last five Serie A results, most recent on the right.
Serie A table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | 29 | WWWWD |
| 2 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 28 | WWWLW |
| 3 | Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 | 27 | WDWWW |
| 4 | Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 24 | WWLWW |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | WWWWL |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 20 | WDWWL |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 | LWLWD |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 17 | LWWWW |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 | LLLLW |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 15 | LDWLD |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | WWLLD |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | LDDLW |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | LWWWL |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 | WLLLD |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | LLDWD |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 | LLDWL |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 | LLLLL |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 7 | WLLLL |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 | WLLLW |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 | LLDLL |
League leaders
Top scorers
- 1Gustavo VarelaMonza9
- 2Donyell MalenRoma8
- 3Antonio RaimondoFrosinone8
- 4Nikola KrstovićAtalanta7
- 5Marcus ThuramInter6
- 6Adrien RabiotMilan5
- 7Giacomo CalòFrosinone5
- 8Daniel MaldiniCagliari5
- 9Alphadjo CisseMilan5
- 10Anastasios DouvikasComo5
- 11Tijjani NoslinLazio4
- 12Diego MoreiraMilan4
- 13Christian PulišićMilan4
- 14Gustav IsaksenLazio4
- 15Kevin De BruyneNapoli4
- 16Milutin OsmajićGenoa4
- 17Franco MastantuonoFiorentina4
- 18Lautaro MartínezInter4
- 19Rodrigo MoraRoma4
- 20Mateo PellegrinoFiorentina4
- 21Davide FrattesiLazio4
- 22Che AdamsTorino4
Top assists
- 1Mattia ZaccagniLazio5
- 2Juan MirandaBologna5
- 3Paulo DybalaRoma4
- 4Adrien RabiotMilan4
- 5Giorgi KvernadzeFrosinone4
- 6Andy DioufInter4
- 7Farès GhedjemisFrosinone4
- 8Romano SchmidFrosinone4
- 9Tijjani NoslinLazio4
- 10Matías SouléRoma3
- 11Diego MoreiraMilan3
- 12Nico PazComo3
- 13Charles De KetelaereAtalanta3
- 14Nuno TavaresLazio3
- 15Nicolò CambiaghiBologna3
- 16Nicola ZalewskiAtalanta3
- 17Matteo PolitanoNapoli3
- 18WesleyRoma3
- 19Rafik BelghaliTorino3
Clean sheets
- 1Christos MandasLazio4
- 2Elia CaprileCagliari4
- 3Guglielmo VicarioJuventus4
- 4Lorenzo PalmisaniFrosinone3
- 5Mile SvilarRoma3
- 6Mike MaignanMilan3
- 7Jean ButezComo3
- 8Josep MartínezInter3
Team stats
| Team | GF | GA | xG | xGA | Poss % | CS | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | 25 | 9 | 17.34 | 53.6 | 4 | 4–1–0 | 5–1–0 | |
| Inter | 28 | 13 | 29.02 | 60.6 | 4 | 6–0–0 | 3–1–1 | |
| Roma | 31 | 10 | 26.49 | 57.2 | 6 | 5–1–0 | 3–2–0 | |
| Milan | 23 | 13 | 18.31 | 59.0 | 3 | 4–0–1 | 3–3–0 | |
| Como | 18 | 10 | 18.53 | 61.6 | 3 | 3–1–0 | 4–1–2 | |
| Frosinone | 24 | 15 | 20.32 | 47.5 | 3 | 5–0–1 | 1–2–2 | |
| Juventus | 15 | 12 | 16.01 | 58.1 | 5 | 3–1–1 | 2–2–2 | |
| Bologna | 16 | 14 | 18.21 | 49.5 | 1 | 1–2–2 | 4–0–2 | |
| Cagliari | 10 | 15 | 13.45 | 40.4 | 4 | 2–1–2 | 3–0–3 | |
| Napoli | 18 | 14 | 19.72 | 52.3 | 3 | 2–2–1 | 2–1–3 | |
| Torino | 15 | 17 | 13.16 | 50.3 | 1 | 2–1–3 | 2–1–2 | |
| Atalanta | 17 | 20 | 17.20 | 48.8 | 2 | 3–1–2 | 1–1–3 | |
| Genoa | 11 | 16 | 10.22 | 43.4 | 2 | 3–1–3 | 1–0–3 | |
| Lecce | 12 | 22 | 13.96 | 41.3 | 2 | 1–0–4 | 2–1–3 | |
| Fiorentina | 17 | 25 | 17.77 | 45.2 | 0 | 0–3–3 | 2–0–3 | |
| Parma | 9 | 17 | 9.26 | 40.1 | 2 | 1–2–3 | 1–0–4 | |
| Sassuolo | 16 | 29 | 14.23 | 46.6 | 0 | 2–1–2 | 0–1–5 | |
| Monza | 17 | 25 | 17.42 | 44.2 | 1 | 2–0–3 | 0–1–5 | |
| Venezia | 8 | 21 | 16.15 | 49.9 | 1 | 2–0–4 | 0–0–5 | |
| Udinese | 12 | 25 | 13.05 | 50.5 | 1 | 0–1–5 | 1–1–3 |
CS = clean sheets. Home and away records are wins–draws–losses. xG is optional — leave it blank if you do not have it.
Inter squad
Inter scorers
- 1Marcus Thuram6
- 2Lautaro Martínez4
- 3Hakan Çalhanoğlu3
- 4Francesco Pio Esposito3
- 5Carlos Augusto2
Inter assists
- 1Andy Diouf4
- 2Carlos Augusto2
- 3Nicolò Barella2
- 4Piotr Zieliński2
- 5Marcus Thuram2
| Player | Pos | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josep Martínez | GK | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Provedel | GK | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Bastoni | DF | 10 | 820 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Manuel Akanji | DF | 10 | 818 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Yann Bisseck | DF | 9 | 676 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Augusto | DF | 9 | 625 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Benjamin Pavard | DF | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djed Spence | DF | 4 | 206 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| John Stones | DF | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolò Barella | MF | 10 | 842 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Andy Diouf | MF | 10 | 694 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Federico Dimarco | MF | 11 | 657 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Zieliński | MF | 10 | 623 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Petar Sučić | MF | 10 | 518 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hakan Çalhanoğlu | MF | 9 | 485 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Henrikh Mkhitaryan | MF | 6 | 277 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luís Henrique | MF | 5 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Jones | MF | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Stanković | MF | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Thuram | FW | 10 | 723 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Francesco Pio Esposito | FW | 11 | 579 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Lautaro Martínez | FW | 5 | 352 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Ange-Yoan Bonny | FW | 10 | 246 | 2 | 0 | 0 | 0 |
